Piscine chauffe-eau | |
| Avantages | Désavantages | Estimation des prix en 2007 |
Électrique | Peu dispendieux | · Le moins efficace ; il n’élève la température que de 2 à 3 degrés/jour). · Il doit fonctionner continuellement pour maintenir à un degré constant la température de l’eau. · Le montant de la facture énergétique s’élève Proportionnellement. | · Entre 500 $ et 600 $. · Frais d’installation variant entre 200 $ et 1000 $ et · des frais d’électricité d’environ de 800 $ par année. |
Thermopompe | · Elle requiert moins d’énergie et · il est possible d’atteindre 3 à 5 degrés par jour de plus. · Les frais d’électricité sont d’environ 800 $/année. | Beaucoup moins efficace lorsqu’il fait plus froid | · Entre 2000 $ et 2500 $. · Frais d’installation entre 200 $ et 1000 $ · Des frais d’électricité de l’ordre de 200 $ par année. |
Gaz naturel ou propane | Efficacité accrue. En effet, il peut faire élever la température jusqu’à 2 degrés à l’heure. | À n’utiliser qu’avec parcimonie, car son coût d’utilisation est à peu près de 1000 $ par été en consommation de gaz. | · Entre 1000 $ et 1500 $. · Frais d’installation pouvant se situer entre 300 $ et 900 $. |
Solaire | Il est le · le moins polluant · Le moins bruyant · ·Il n’amène aucune dépense additionnelle en électricité. | · Il est peu productif. · Le soleil ne doit pas être caché pour que la température de l’eau s’élève quelques degrés par jour. | · Entre 700 $ et 1500 $. · Frais d’installation se situant entre 300 $ et 700 $. |
Accessoires | |
| Avantages | Désavantages | Estimation des prix en 2007 |
Drain de fond | · L’aspirateur peut être passé moins souvent, car · Élimine les impuretés du fond de la piscine. · La fermeture de la piscine, à l’automne, au moment d’abaisser le niveau de l’eau est facilitée. | | Environ 75 $. |
Robot aspirateur | Raccordé à l’écumoire, il circule dans la piscine pour en nettoyer le fond. | Non essentiel | Entre 150 $ et 200 $. |
Marches en résine de synthèse | Il est plus aisé d’entrer et de sortir de la piscine notamment, pour les personnes en perte d’autonomie. | Non essentiel | Entre 200 $ et 300 $. |
Toile solaire | · Elle permet d’élever la température de l’eau (jusqu’à 5 degrés par jour) et · la chaleur accumulée ne se perd pas durant la nuit. · La résistance et la garantie de la toile sont proportionnelles à son épaisseur. · De plus, les joints soudés sont plus résistants que les joints cousus. | · Pour plus d’efficacité, il faut enlever la toile pendant la journée, mais la repositionner sur la piscine pour la nuit. · Sa durée de vie utile varie donc entre 2 et 3 ans. · La toile ne doit pas être exposée aux forts vents. | Entre 40 $ et 160 $. |
Enrouleur de toile solaire | · La pose et l’enroulement de la toile en sont facilités · Cet accessoire l’empêche de s’abîmer. | Non essentiel | Environ 150 $. |
Toile d’hiver | Empêche les débris de tomber dans l’eau. | Non essentiel | Environ 100 $. |
Lumière encastrée | La baignade en soirée en est agrémentée. | Non essentiel | Environ 150 $. |
[…] ce qui concerne les piscines hors terre ou semi-creusées, évitez les échelles que l’on doit retirer après chaque baignade, car il y a […]